
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 8,556.60 | -172.69 | -1.98% |
| TOPIX | 721.57 | -11.76 | -1.60% |
| Hang Seng | 18,786.20 | -252.96 | -1.33% |
| STOXX 50 | 2,134.05 | -58.80 | -2.68% |
| FTSE 100 | 5,266.41 | -136.87 | -2.53% |
| DAX | 6,285.75 | -149.85 | -2.33% |
| DJIA | 12,496.20 | -6.66 | -0.05% |
| S&P 500 | 1,317.77 | +1.14 | 0.09% |
| Nasdaq | 2,850.12 | +11.04 | 0.39% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,561.100 | -15.500 |
| Bạc | 27.790 | -0.389 |
| Đồng | 343.900 | -4.800 |
| Dầu thô | 90.420 | -1.430 |
| Dầu Brent | 106.140 | -2.270 |
| Cà phê | 166.900 | -7.600 |
| Đường | 19.510 | -0.290 |
| Gạo thô | 15.050 | -0.195 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.2595 | -0.0089 |
| GBP/USD | 1.5707 | -0.0053 |
| USD/JPY | 79.4700 | -0.4900 |
| AUD/USD | 0.9763 | -0.0046 |
| USD/CAD | 1.0243 | +0.0037 |
| USD/CHF | 0.9536 | +0.0065 |
| EUR/GBP | 0.8018 | -0.0031 |
| EUR/JPY | 100.0900 | -1.3200 |
| AUD/JPY | 77.5880 | -0.8440 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 41,160 | 41,360 |
| SJC 10L | 41,160 | 41,360 |
| SJC 1L | 41,160 | 41,360 |
| SJC 5c | 41,160 | 41,380 |
| SJC 2c,1c,5p | 41,160 | 41,390 |
| 24 K | 39,860 | 41,360 |
| 18 K | 29,170 | 31,170 |
| 14 K | 22,270 | 24,270 |
| Ng.tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| AUD | 20,071.04 | 20,192.19 | 20,485.04 |
| EUR | 26,111.05 | 26,189.62 | 26,569.45 |
| GBP | 32,395.04 | 32,623.40 | 33,030.41 |
| JPY | 256.30 | 258.89 | 262.65 |
| USD | 20,820.00 | 20,820.00 | 20,870.00 |
